更新时间:2025-07-31您现在的位置: pa捕鱼官网下载>pa捕鱼官网下载的产品中心>其他相关检测>叶绿素/蓝绿藻分析仪

水中蓝绿藻分析仪hd-pa捕鱼官网下载
厂家:霍尔德仪器
型号:hd-yl201s
价格:详情咨询客服
仪器简介:水中蓝绿藻分析仪是专业分析水中成分含量的仪器仪表,霍尔德仪器是专业研发生产销售水中蓝绿藻分析仪厂家,生产的水中蓝绿藻分析仪精确度高,测量数据准确,生产厂家批发直销价格低,欢迎您的咨询!
一、产品简介
水中蓝绿藻分析仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质的蓝绿藻参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行pa捕鱼官网下载工作。
二、主机参数
充电输入电压 | 4.5v-5.5v |
充电电流 | <2a |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | mipi dsi ☆ |
usb接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4g等) ☆ |
type-c | 1(支持外扩鼠标、键盘、4g等) ☆ |
rs485 | 2(支持modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12v |
外部传感器供电电流 | 1a |
操作系统 | ftiot(基于linux-5.4) ☆ |
cpu | 2*cotex-a7,650mhz ☆ |
ram | 512m ddr3 ☆ |
flash | 8g-64g |
opengl | es 2.0 ☆ |
wifi | 支持 |
4g | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | b/s ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
mtp模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
ipv6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | rs485、tcp、udp、http ☆ |
数据转发方式 | rs485、tcp、udp、http ☆ |
远程ssh | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | ph | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1ph | 0.01 | ||
3 | orp | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000us/cm,0~10000us/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1us/cm | ||
5 | tds | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°c | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°c | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/l | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/l | ||
8 | 浊度 | 0~40ntu(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1ntu | 可选配 | |
0~1000ntu(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000ntu(高浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/l | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/l | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/l | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/l | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/l | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/l | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/l | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/l | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/l | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/l | ||
15 | cod | 0~500mg/ l | uv254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/l | cod与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7w | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/l | 荧光法 | r2>0.999 | 0.01ug/l | ||
17 | 蓝绿藻 | 0~200.0kcells/ml | 荧光法 | r2>0.999 | 0.1kcells/ml | ✔ |
上一篇:水质叶绿素a测定仪
下一篇:叶绿素a蓝绿藻分析仪
时间:2025-02-08 10:10:48